Also known as Lenovo Vibe K5 Plus
| BODY | Dimensions | 142 x 71 x 8 mm (5.59 x 2.80 x 0.31 in) |
| Weight | 142 g (5.01 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches (~68.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 405 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| | - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | | Removable Li-Po 2750 mAh battery |
| Stand-by | Up to 360 h (3G) |
| Talk time | Up to 32 h (3G) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق